Contact Number
Applications:
Communication products, consumer electronics, smart home devices.
Test Categories
Test Category | Test Items | Recommended Equipment |
Vibration Test | Sine sweep, random vibration, transportation simulation vibration, resonance search | Electrodynamic vibration shaker |
Shock / Drop Test | Half-sine shock, drop test, bump test | Mechanical shock tester, bump test machine, drop tester |
Temperature & Humidity Test | High/low temperature cycling, steady damp heat, cyclic damp heat, thermal shock | Thermal chamber, humidity chamber |
Combined Test | Simultaneous temperature + humidity + vibration coupling | Combined THV test system |
ESS Screening | Rapid thermal change + vibration stress screening (production line) | Rapid thermal transition chamber + vibration shaker |
Packaging & Transportation Test | Package vibration, drop, bump | Vibration shaker + drop tester + bump test machine |
Applicable Standards
Telecommunication Equipment Standards:
Telcordia GR-63-CORE: Physical protection requirements for telecommunication equipment (vibration, shock, temperature)
GR-1217: Fiber optic component reliability
ETSI EN 300 019: Environmental conditions for telecommunication equipment
General Environmental Test Standards:
IEC 60068 series, GB/T 2423 series
MIL-STD-810 (military communication equipment)
Packaging & Transportation Standards:
ISTA 3A/3B/3E: Package performance testing
ASTM D4169